Tanımlama Standartlarının Çapraz Referans Tablosu
- H. Selami ÇELEBİOĞLU
- 15 Tem 2024
- 2 dakikada okunur
Alüminyum alaşımı inşaat, otomotiv, havacılık, ambalajlama vb. alanlarda yaygın olarak kullanılan bir malzemedir ve alüminyum alaşımına ilişkin tanımlama standartları farklı ülke ve bölgelere göre değişiklik gösterir; bu da alüminyumun alaşımların uygulanması, iletişimi ve satın alınmasında bazı zorluklara neden olur.
EN | DIN | ISO | ANSI/AA | BS | AFNOR | UNE | UNS | JIS | CSA | SIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW-1050A | 3.0255 | AL99,5 | AA1050A | 1B | A5 | L-3051 | A91050 | A1050 | 995(2S) | 4007 |
EN AW-1070A | 3.0275 | AL99,7 | AA1070A | 2L48 | A7 | L-3071 | A91070 | A1070 | 9970 | 4005 |
EN AW-1080A | 3.0285 | AL99,8 | AA1080A | 1A | A8 | L-3081 | A91080 | A1080 | 9980 | 4004 |
EN AW-1199 | 3.0385 | AA1199 | A91199 | A1199 | ||||||
EN AW-1200 | 3.0205 | AL99 | AA1200 | 1C | A4 | L-3001 | A91200 | A1200 | 990(2S) | 4010 |
EN AW-2007 | 3.1645 | AlCu4PbMgMn | AA2007 | L-3121 | A92007 | A2007 | 4355 | |||
EN AW-2011 | 3.1655 | Al-Cu6BiPb | AA2011 | FC1 | A-U5PbBi | L-3192 | A92011 | A2011 | CB60(28S) | 4338 |
EN AW-2014 | 3.1255 | Al-Cu4SiMg | AA2014 | H15 | A-U4SG | L-3130 | A92014 | A2014 | CS4IN | |
EN AW-2017A | 3.1325 | Al-Cu4Mg | AA2017A | H14 | A-U4G | L-3120 | A92017 | A2017 | CM41(17S) | GA631 |
EN AW-2024 | 3.1355 | Al-Cu4Mg1 | AA2024 | L97/L98 | A-U4G1 | L-3140 | A92024 | A2024 | CGA2(24S) | 5 |
EN AW-2117 | 3.1305 | Al-Cu2Mg | AA2117 | L86 | A-U2G | L-3180 | A92117 | A2117 | CG30 | |
EN AW-3003 | 3.0517 | Al-Mn1Cu | AA3003 | A-M1 | L-3810 | A93003 | A3003 | MC10 | ||
EN AW-3004 | 3.0526 | AlMn1Mg1 | AA3004 | A-M1G | L-3820 | A93004 | A3004 | D35 | GA/6511 | |
EN AW-3005 | 3.0525 | AlMn1Mg0,5 | AA3005 | A-MG0,5 | A93005 | A3005 | ||||
EN AW-3103 | 3.0515 | Al-Mn1 | AA3103 | N3 | L-3811 | A93103 | A3103 | 4067 | ||
EN AW-3105 | 3.0505 | AlMn0,5Mg0,5 | AA3105 | N31 | A93105 | A3105 | ||||
EN AW-5005A | 3.3315 | Al-Mg1 | AA5005A | N41 | A-G0,6 | L-3350 | A95005 | A5005 | B57S | 4106 |
EN AW-5049 | 3.3527 | AlMg2Mn0,8 | AA5049 | A-G2,5MC | A95049 | A5049 | ||||
EN AW-5050B | 3.3316 | Al-Mg1,5 | AA5050B | 3L44 | A-G1,5 | L-3380 | A95050 | A57S | ||
EN AW-5052 | 3.3523 | Al-Mg2,5 | AA5052 | L80/L81 | A-G2,5C | L-3360 | A95052 | A5052 | GR20(57S) | 4120 |
EN AW-5056A | 3.3355 | Al-Mg5 | AA5056A | N6/2L58 | A-G5 | L-3320 | A95056 | A5056 | GM50R(56S | 4146 |
EN AW-5082 | 3.3345 | Al-Mg4 | AA5082 | A-G4,5 | A95082 | A5082 | ||||
EN AW-5083 | 3.3547 | Al-Mg4,5Mn | AA5083 | N8 | A-G4,5MC | L-3321 | A95083 | A5083 | GM4I(D54S) | 4140 |
EN AW-5086 | 3.3545 | AlMg4 | AA5086 | A-G4MC | L-3382 | A95086 | GM40 | |||
EN AW-5251 | 3.3525 | Al-Mg2 | AA5251 | N4 | A-G2M | L-3361 | A95251 | |||
EN AW-5454 | 3.3537 | Al-Mg3Mn | AA5454 | A-G2,5MC | L-3391 | A95454 | 4130 | |||
EN AW-5754 | 3.3535 | Al-Mg3 | AA5754 | A-G3M | L-3390 | A95754 | 4130 | |||
EN AW-6005A | 3.321 | Al-SiMg | AA6005A | A-SG0,5 | L-3454 | A96005 | A6005 | |||
EN AW-6012 | 3.0615 | AlMgSiPb | AA6012 | A-SGPb | L-3452 | A96012 | ||||
EN AW-6060 | 3.3206 | Al-MgSi | AA6060 | H9 | AGS | L-3442 | A96060 | 4140 | ||
EN AW-6061 | 3.3211 | Al-Mg1SiCu | AA6061 | H20 | A-GSUC | L-3420 | A96061 | A6061 | GS11N | |
EN AW-6082 | 3.2315 | Al-Si1Mg | AA6082 | H30 | A-SGM0,7 | L-3453 | A96082 | 4212 | ||
EN AW-7020 | 3.4335 | Al-Zn4,5Mg1 | AA7020 | H17 | A-Z5G | L-3741 | A97020 | 4425 | ||
EN AW-7022 | 3.3445 | AlZn5Mg3Cu | AA7022 | A-Z4GU | A97022 | |||||
EN AW-7075 | 3.4365 | Al-Zn6MgCu | AA7075 | 2L95 | A-Z5GU | L-3710 | A97075 | A7575 | ZG62 |
DIN (Almanya)
DIN, Deutsches Institut für Normung eV (Alman Standardizasyon Enstitüsü) anlamına gelir. Bu standart, alüminyum ve alüminyum alaşımlarının tanımlanması için DIN harflerini ve ardından kimyasal bileşimi temsil eden alfanümerik kodları veya rakamları kullanır.
EN (Avrupa)
EN, Avrupa Normları anlamına gelir; bu standart, Avrupa'daki ortak dili standartlaştırmak amacıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu tarafından zorunlu kılınmıştır. EN, BS (İngiltere), UNI (İtalya), DIN (Almanya), AFNOR (Fransa) ve diğerleri gibi ulusal standartların yerine geçmek üzere oluşturulmuştur, ancak listelenen bu standartlar çoğu ülke tarafından kabul edilmekte ve kullanılmaktadır. Alüminyum için, bu standardın tanımı EN AW (dövme alaşımları) ve AC (döküm alaşımları) ön ekini ve ardından dört rakamı içerir; ilk rakam ana alaşım elementini temsil eder.
ISO
Uluslararası Standardizasyon Örgütü, alüminyum alaşımlarının belirlenmesi için kimyasal bileşimi kullanır. Adlandırma sistemi ön ek olarak Al harflerini ve ardından alaşımın kimyasal bileşimini kullanır.
AA
AA, Alüminyum Birliği anlamına gelir ve alüminyuma özeldir. Dünya çapındaki alüminyum standartları ve tanımlamaları için bir temel oluşturur. AA öneki ve ardından gelen dört rakamla gösterilir. Sayısal rakamların neyi temsil ettiği şu şekilde verilmiştir:
İlk hane: ana alaşım bileşenleri/bileşenleri
İkinci ve üçüncü rakamlar: özel alaşım tanımı
Dördüncü rakam: Döküm (0) veya külçe (1, 2) tanımı.
BS (İngiltere)
BS, İngiliz Standartları anlamına gelir; bu standartlar İngiliz standart enstitüsü tarafından geliştirilmiştir. Bu standart, alüminyum alaşımlarını belirtmek için alfanümerik karakterler kullanır. Tanımdaki alfabe ana alaşım elementini, rakamlar ise ana alaşım elementinin ağırlık yüzdesini temsil etmektedir.
AFNOR (Fransa)
AFNOR, İngilizce'de Fransızca Standardizasyon anlamına gelen Association Française de Normalization'ın kısaltmasıdır. AFNOR, standardizasyona yönelik bir Fransız kuruluşudur. Alüminyum alaşımları, ilk harf olan A'nın elementin adını ve ardından gelen harf ve sayıların alaşım elementlerini ve bunların yüzdelerini belirttiği alfanümerik bir sistem kullanılarak adlandırılır.
UNE (İspanya)
UNE, İspanyolca standardizasyon örgütü anlamına gelen Asociación Española de Normalización anlamına gelir. UNE alüminyum adlandırma sistemi ANSI/AA sistemine benzer. Alaşımlar, tek harfli bir ön ek ve ardından kimyasal bileşimi belirten dört haneli bir sayı ile gösterilir.
UNS
UNS, Birleşik Numaralandırma Sistemi anlamına gelir; Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler olan metaller ve metal alaşımları için birleşik bir tanımlamadır. Tek harfli bir önek ve ardından malzeme bileşimini temsil eden beş rakamdan oluşur.
JIS (Japonya)
JIS, Japon Endüstriyel Standartları anlamına gelir ve Tokyo'daki Japon Endüstriyel Standartlar Komitesi (JISC) tarafından geliştirilmiştir. Alüminyum alaşımlarının belirlenmesine ilişkin spesifikasyonlar ANSI/AA sistemine çok benzer. JIS ön ekiyle başlarlar, ardından bölünme alanını belirten A harfi ve ardından malzemenin bileşimini temsil eden dört rakam gelir.
CSA (Kanada)
CSA, Kanada Standartlar Birliği anlamına gelir. Alüminyum alaşımlarını adlandırmaya yönelik CSA sistemi, alaşımların bileşimini ve sınıfını gösteren alfanümerik kodları kullanır.
SIS (İsveç)
SIS, İsveç'teki resmi standartlar organizasyonu olan İsveç Standartlar Enstitüsü anlamına gelir. Bu sistem, ana alaşım elementini ve bileşimini tanımlayan dört basamaklı bir numaralandırma sistemi kullanarak Alüminyum alaşımlarını adlandırır.




Yorumlar